تم إطلاقه في 2018
مكافأة ترحيبية
200% up to USD 140
نسبة الفوز
97.5
الحد الأدنى للإيداع
USD 3.00 / Max. limit: USD 1,000
سرعة السحب
1 business day
دردشة مباشرة 24/7
دعم هاتفي
تم إطلاقه في 2018
مكافأة ترحيبية
200% up to USD 140
نسبة الفوز
97.5
الحد الأدنى للإيداع
USD 3.00 / Max. limit: USD 1,000
سرعة السحب
1 business day
دردشة مباشرة 24/7
دعم هاتفي
حدود السحب | 1000 USD |
---|---|
مالك | MFI INVESTMENTS LIMITED |
تقدير الإيرادات السنوية | > 20,000,000 USD |
السلطات الترخيصية | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
العملات | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
اللغات | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Azerbaijani, Bengali, Greek, Indonesian, Japanese, Kazakh, Kirghiz, Korean, Portuguese, Swahili, Tajik, Turkish, Ukrainian |
توافر عالمي
تعليقات
البلدان المتاحة